Aşağıdaki tablo, Türkiye'de yıllara göre belirlenen asgari ücretin dolar karşılığını göstermektedir. Dolar kuru, ilgili yılın ortalama kuru baz alınarak hesaplanmıştır.
Yıl | Asgari Ücret (TL) | Ortalama Dolar Kuru (TL) | Asgari Ücret (USD) |
---|---|---|---|
2003 | 225,90 | 1,65 | 136,91 |
2004 | 305,70 | 1,42 | 215,28 |
2005 | 350,40 | 1,35 | 259,56 |
2006 | 422,90 | 1,43 | 295,73 |
2007 | 502,88 | 1,30 | 386,83 |
2008 | 608,40 | 1,24 | 490,65 |
2009 | 693,00 | 1,55 | 447,10 |
2010 | 790,50 | 1,50 | 527,00 |
2011 | 886,50 | 1,67 | 530,84 |
2012 | 978,00 | 1,79 | 546,37 |
2013 | 1.134,00 | 1,90 | 596,84 |
2014 | 1.300,50 | 2,19 | 593,84 |
2015 | 1.647,00 | 2,72 | 605,51 |
2016 | 1.647,00 (Net) | 3,02 | 545,36 |
2017 | 1.777,50 (Net) | 3,65 | 486,99 |
2018 | 2.020,00 (Net) | 4,82 | 419,09 |
2019 | 2.558,00 (Net) | 5,68 | 450,35 |
2020 | 3.061,00 (Net) | 7,00 | 437,29 |
2021 | 4.253,40 (Net) | 8,30 | 512,46 |
2022 | 5.500,35 (Net) | 16,50 | 333,35 |
2023 (Ocak) | 8.506,80 (Net) | 19,00 | 447,73 |
2023 (Temmuz) | 11.402,32 (Net) | 26,00 | 438,55 |
Önemli Kavramlar:
Ne Demek sitesindeki bilgiler kullanıcılar vasıtasıyla veya otomatik oluşturulmuştur. Buradaki bilgilerin doğru olduğu garanti edilmez. Düzeltilmesi gereken bilgi olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Her türlü görüş, destek ve önerileriniz için iletisim@nedemek.page